镀锌板镀锌卷镀锌板卷 常州仁成金属制品有限公司 www.josen.net/56789 专业生产:钢管,精密钢管,无缝钢管。
镀锌板 常州仁成金属 电话:0519- 8361 1681 经理:董经理 1333 788 3086
             
    <<<回首页 宝钢标准查询 宝钢产品简介
             
产地 品种 牌号 规格 总重量 价格 存放地
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z-60/60-M-FC-SL-C5 0.4*1200*C 5.96 5826 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 60/60C5 0.4*1250*C 8.48 6496 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 60/60C5 0.4*1250*C 8.84 6496 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z-40/40-M-FN-N5 0.4*1250*C 6.48 5726 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z-40/40-M-FN-N5 0.4*1250*C 6.3 5726 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z-40/40-M-FN-N5 0.4*1250*C 6.96 5656 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.45*900*c 7.975 5106 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC04+ZE 0.5*1009*C 5.35 7896 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.5*1143*c 9.64 5786 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 60/60C5 0.5*1250*0 7.18 6156 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 宝钢湛江BJDC+Z 0.5*1250*C 6.96 5966 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 宝钢湛江BJDC+Z 0.5*1250*C 8.64 5966 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 宝钢湛江BJDC+Z 0.5*1250*C 9.58 5966 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 宝钢湛江BJDC+Z 0.5*1250*C 8.82 5966 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 宝钢湛江BJDC+Z 0.5*1250*C 8.93 5966 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 宝钢湛江BJDC+Z 0.5*1250*C 8.65 5966 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 宝钢湛江BJDC+Z 0.5*1250*C 9.99 5966 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 宝钢湛江BJDC+Z 0.5*1250*C 8.87 5966 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 宝钢湛江BJDC+Z 0.5*1250*C 7.13 5966 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 宝钢湛江BJDC+Z 0.5*1250*C 8.64 5966 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 60/60C5宝钢湛江BJDC+Z 0.5*1250*C 6.55 5656 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 宝钢湛江BJDC+Z 0.5*1250*C 9.45 5966 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 宝钢湛江BJDC+Z 0.5*1250*C 9.49 5966 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 90/90C5 宝钢湛江BJDC+Z 0.5*1250*C 9.11 5826 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 90/90C5 宝钢湛江BJDC+Z 0.5*1250*C 8.2 5806 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 90/90C5 宝钢湛江BJDC+Z 0.5*1250*C 7.73 5806 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 60/60C5 0.5*1250*C 8.17 6106 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 60/60C5 0.5*1250*C 8.11 6106 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 60/60C5 0.5*1250*C 7.43 6106 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 60/60C5 0.5*1250*C 8.55 6106 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 60/60C5 0.5*1250*C 7.85 6106 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 60/60C5 0.5*1250*C 7.93 6106 常州市
宝钢股份 热镀锌 BJDC+Z140/140-C5 0.5*1250*c 5.3 6256 常州市
宝钢股份 热镀锌 DX54D+Z 0.50*1215*C 6.51 6486 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP731 0.55*1337*C 9.24 4686 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP731Q(DC53D+Z/DC54D+Z/DC56D+Z) 0.55*1530*C 8.825 5086 常州市
宝钢股份 热镀锌 DX51D+Z120 0.58*1100*c 6.63 4806 常州市
宝钢股份 热镀锌 DX51D+Z80 0.59*1275*c 6.75 4806 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC52D+Z(DC53D+Z) 0.6*1065*c 5.9 5156 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC54D+Z 0.6*1219*C 9.1 5236 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC54D+Z 0.6*1219*C 9.12 5236 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC54D+Z 0.6*1219*C 8.79 5236 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC54D+Z 0.6*1219*C 9.08 5236 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 60/60C5 0.6*1250*0 7.2 5546 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 0.6*1250*C 7.95 6116 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 宝钢湛江BJDC+Z 0.6*1250*C 9.26 5736 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 宝钢湛江BJDC+Z 0.6*1250*C 8.98 5736 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 宝钢湛江BJDC+Z 0.6*1250*C 8.79 5736 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 宝钢湛江BJDC+Z 0.6*1250*C 8.98 5736 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 宝钢湛江BJDC+Z 0.6*1250*C 8.97 5736 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 140/140C5 宝钢湛江BJDC+Z 0.6*1250*C 8.97 5736 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 90/90C5 宝钢湛江BJDC+Z 0.6*1250*C 8.99 5726 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 90/90C5 宝钢湛江BJDC+Z 0.6*1250*C 8.58 5726 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 90/90C5 宝钢湛江BJDC+Z 0.6*1250*C 8.63 5726 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 90/90C5 宝钢湛江BJDC+Z 0.6*1250*C 8.65 5726 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 40/40C5 0.6*1250*C 8.38 5746 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 40/40C5 0.6*1250*C 8.29 5746 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z-40/40-M-FN-N5 0.6*1250*C 8.56 5706 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z-40/40-M-FN-N5 0.6*1250*C 9.14 5706 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC53D+Z 40/40CO5 宝钢湛江BJDE+Z 0.6*1306*C 9.39 6106 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z-M-40/40-FC-N5 0.6*1450*C 6.32 5606 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z-M-40/40-FC-N5 0.6*1450*C 6.36 5606 常州市
宝钢股份 热镀锌 JAC270D 0.6*1620*C 8.1 4690 常州市
宝钢股份 热镀锌 JAC270D 0.6*1620*C 8.17 4690 常州市
宝钢股份 热镀锌 JAC270D 0.6*1620*C 8.86 4610 常州市
宝钢股份 热镀锌 JAC270D 0.6*1620*C 8.63 4610 常州市
宝钢股份 热镀锌 JAC270D 0.6*1620*C 9 4610 常州市
宝钢股份 热镀锌 JAC270D 0.6*1620*C 8.56 4610 常州市
宝钢股份 热镀锌 JAC270D 0.6*1620*C 8.22 4610 常州市
宝钢股份 热镀锌 JAC270D 0.6*1620*C 8.1 4610 常州市
宝钢股份 热镀锌 JAC270D 0.6*1620*C 9.13 4610 常州市
宝钢股份 热镀锌 JAC270D 0.6*1620*C 9 4610 常州市
宝钢股份 热镀锌 JAC270D 0.6*1640*C 6.23 4610 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC340/590DPD+Z 0.60*1112*C 7.68 5550 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210LA 0.60*1120*C 5.89 4850 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC54D+Z 0.60*1150*C 7.78 6236 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC54D+Z 0.60*1150*C 7.54 6236 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.60*1155*C 5.43 5100 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.60*1155*C 5.585 4950 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC300LAD+Z 0.60*1300*C 7.6 5600 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC300LAD+Z 0.60*1300*C 7.62 5600 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC300LAD+Z 0.60*1300*C 7.69 5600 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR04 0.60*1308*C 10 5836 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR04 0.60*1308*C 9.91 5836 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.60*1340*C 8.91 4970 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC56D+Z 0.60*1600*C 8.8 6436 常州市
宝钢股份 热镀锌 SGCD1 0.60*990*C 5.315 5150 常州市
宝钢股份 热镀锌 SGCD1 0.60*990*C 5.83 5150 常州市
宝钢股份 热镀锌 FS Type B 0.61*1335*C 5.65 4320 常州市
宝钢股份 热镀锌 SGCC 0.62*1219*C 8.91 4420 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP783 0.63*1414*C 7.89 4500 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP783 0.63*1414*C 7.71 4500 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP781 0.64*1167*C 7.57 4450 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP783BQ 0.64*1313*C 7.24 5700 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP783BQ 0.64*1313*C 8.47 5056 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP782BQ 0.64*1430*C 7.905 4800 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP782BQ 0.64*1430*C 7.275 4800 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP782BQ 0.64*1430*C 5.215 4150 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP783 0.64*1471*C 8.03 4800 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP783BQ 0.64*1650*C 8.665 5056 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEE220BH ZNT/F 0.65*1090*C 5.23 4920 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC53D+ZF 0.65*1100*C 6.86 4750 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC260BD+Z 0.65*1100*C 5.89 6756 常州市
宝钢股份 热镀锌 VP782(DC56D+ZF) 45/45-R-FC-O 0.65*1115*C 7.65 4590 常州市
宝钢股份 热镀锌 VP782(DC56D+ZF) 45/45-R-FC-O 0.65*1115*C 7.37 4590 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.65*1175*C 5.575 4540 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR340LA 0.65*1232*C 5.85 5370 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR340LA 0.65*1232*C 6.02 5470 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR340LA 0.65*1232*C 6.08 5470 常州市
宝钢股份 热镀锌 XSV 0.65*1243*C 9.79 4920 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC180BD+ZF 0.65*1245*C 9.49 4650 常州市
宝钢股份 热镀锌 SGCD1 0.65*1260*C 8.28 5100 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR340LA 0.65*1270*C 9.49 6336 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC54D+Z 0.65*1285*C 6.09 4670 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC54D+Z 0.65*1285*C 7.35 5070 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR180BH 0.65*1290*C 8.07 4770 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC340/590DPD+Z 0.65*1314*C 8.55 7386 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC300LAD+Z 0.65*1320*C 9.095 6036 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC300LAD+Z 0.65*1320*C 9.17 6036 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC220YD+Z 0.65*1395*C 7.49 5040 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.65*1440*C 5.87 4570 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.65*1440*C 7.15 4820 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.65*1440*C 7.64 4670 常州市
宝钢股份 热镀锌 GX220BD+ZF 0.65*1660*C 5.69 4550 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR05 0.65*1680*C 8.81 5736 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP05 ZNT/F 0.65*1690*C 5.42 4670 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP05 ZNT/F 0.65*1690*C 8.09 4870 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP05 ZNT/F 0.65*1690*C 5.4 5070 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR340LA 0.65*750*C 5.87 5836 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR340LA 0.65*750*C 5.825 5836 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.65*905*C 8.72 4820 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.65*905*C 6.08 4670 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.65*925*C 6.82 4670 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.65*925*C 6.69 4670 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.65*925*C 6.96 4670 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.65*925*C 7.03 4670 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.65*950*C 6.055 4670 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEE220BH ZNT/F 0.65*990*C 6.4 4670 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC53D+Z 0.66*1475*C 6.37 4620 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP05 ZNT/F 0.67*1320*C 8.41 4570 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR180BH 0.67*1460*C 7.9 4500 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR180BH 0.67*1460*C 7.7 4500 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP06 ZNT/F 0.67*1500*C 5.67 5020 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP05 ZNT/F 0.67*1535*C 5.03 4670 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP05 ZNT/F 0.67*1535*C 7.93 5070 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP05 ZNT/F 0.67*1535*C 6.88 5070 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP05 ZNT/F 0.67*1545*C 5.22 4820 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP06 ZNT/F 0.67*1555*C 6.59 4570 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP06 ZNT/F 0.67*1555*C 8.25 4470 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP06 ZNT/F 0.67*1555*C 5.27 4320 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP06 ZNT/F 0.67*1555*C 8.09 4770 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP781 0.68*1490*C 6.97 4400 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP781 0.68*1490*C 6.91 4400 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP06 ZNT/F 0.68*1555*C 6.47 4970 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP781 0.69*1490*C 8.63 4700 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP781 0.69*1490*C 8.75 4700 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC53D+Z 60/60C5 0.7*1040*C 7.63 6356 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR4 0.7*1150*C 8.42 5686 常州市
宝钢股份 热镀锌 JAC340P(HC180YD+ZF) 45/45-R-FC-O 0.7*1175*C 5.135 4910 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP781BQ 0.7*1187*c 5.94 4506 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC180YD+ZF 45/45-R-FC-O 0.7*1220*C 8.55 5090 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC53D+Z 60/60C5 0.7*1328*C 8.82 6356 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.7*1450*C 9.32 4390 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC56D+ZF 0.7*1540*c 5.82 5256 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR4 0.7*1610*c 7.09 4756 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.7*1630*C 9.54 4566 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR5(DC56D+Z)-GI40/40-E-O(外板) 0.7*1670*C 5.685 4420 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR980T/700Y MP 0.7*774*c 7.56 7086 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC420LAD+Z 0.7*965*c 9.88 5506 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 60/60-M-FC-O 0.70*1000*C 7.58 4886 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEE220BH ZNT/F 0.70*1010*C 5.04 5170 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.70*1030*C 8.62 4620 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.70*1050*C 6.72 4870 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.70*1050*C 7.89 4720 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC500/780DPD+Z 0.70*1070*C 7.67 5370 常州市
宝钢股份 热镀锌 B380/750DPD+Z 0.70*1070*C 8.73 4570 常州市
宝钢股份 热镀锌 B380/750DPD+Z 0.70*1070*C 8.79 4570 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC500/780DPD+Z 0.70*1070*C 7.66 5370 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC500/780DPD+Z 0.70*1070*C 7.79 5370 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR5 0.70*1146*C 7.93 4770 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210IF 0.70*1175*C 8.8 6536 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP04 ZNT/F 0.70*1190*C 6.39 4770 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP04 ZNT/F 0.70*1190*C 6.72 4770 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+ZF 0.70*1200*C 9.59 4200 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+ZF 0.70*1200*C 7.3 4450 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+ZF 0.70*1200*C 6.22 4450 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC180YD+ZF 0.70*1205*C 7.145 4900 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC180YD+ZF 0.70*1220*C 8.44 5050 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP04 ZNT/F 0.70*1280*C 5.25 4920 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR180BH 0.70*1310*C 6.19 4670 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR180BH 0.70*1310*C 6.91 4670 常州市
宝钢股份 热镀锌 JAC270F 0.70*1330*C 6.93 4600 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP785-340AMQ 0.70*1347*C 6.17 4350 常州市
宝钢股份 热镀锌 GX220BD+ZF 0.70*1350*C 5.695 4500 常州市
宝钢股份 热镀锌 GX220BD+ZF 0.70*1350*C 6.82 4600 常州市
宝钢股份 热镀锌 GX220BD+ZF 0.70*1350*C 5.055 4500 常州市
宝钢股份 热镀锌 GX220BD+ZF 0.70*1350*C 6.42 4600 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC500/780DPD+Z 0.70*1370*C 6.3 5570 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.70*1390*C 7.33 4920 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.70*1390*C 7.62 4920 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR340LA 0.70*1404*C 8.43 4336 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR340LA 0.70*1404*C 8.27 4336 常州市
宝钢股份 热镀锌 DDS Type A 0.70*1406*C 5.2 4620 常州市
宝钢股份 热镀锌 DDS Type A 0.70*1406*C 5.2 4620 常州市
宝钢股份 热镀锌 GX220BD+ZF 0.70*1455*C 5.825 4250 常州市
宝钢股份 热镀锌 GX220BD+ZF 0.70*1455*C 5.85 4500 常州市
宝钢股份 热镀锌 MSC Grade C 0.70*1480*C 8.82 4620 常州市
宝钢股份 热镀锌 MSC Grade C 0.70*1480*C 8.88 4720 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR05 0.70*1490*C 5.72 4920 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR5 0.70*1510*C 6.84 4600 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1529*C 7.82 4840 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC54D+Z 0.70*1540*C 5 4470 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC54D+Z 0.70*1540*C 5 4470 常州市
宝钢股份 热镀锌 XSG 0.70*1540*C 9.29 4396 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210IF 0.70*1567*C 7.58 6636 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210IF 0.70*1567*C 7.39 6636 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210IF 0.70*1567*C 7.13 4570 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1600*C 8.91 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1600*C 8.18 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1600*C 8.78 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1600*C 8.06 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1600*C 8.15 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1600*C 8.46 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1600*C 8.15 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1600*C 8.07 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1600*C 8.94 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1600*C 8.21 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1600*C 8.89 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR4 0.70*1610*C 6.86 5286 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR4 0.70*1610*C 7.6 5286 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR4 0.70*1610*C 8.45 5286 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1630*C 8.21 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1630*C 8.23 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1630*C 8.2 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1630*C 8.22 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1630*C 8.1 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1630*C 8.17 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1630*C 8.07 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR4 0.70*1640*C 8.62 6036 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR4 0.70*1640*C 9.1 6036 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1648*C 9.12 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1648*C 9.09 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1648*C 8.7 4440 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1648*C 8.97 4440 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+ZF 0.70*1650*C 9.52 4250 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+ZF 0.70*1650*C 5.405 4500 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+ZF 0.70*1650*C 8.3 4250 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+ZF 0.70*1650*C 9.1 4250 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+ZF 0.70*1650*C 9.23 4250 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1650*C 9.79 4440 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1650*C 8.22 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1650*C 9.82 4440 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+ZF 0.70*1650*C 8.31 4250 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+Z 0.70*1650*C 8.45 4740 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+ZF 0.70*1650*C 5.215 4350 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+ZF 0.70*1650*C 9.47 4250 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC51D+ZF 0.70*1650*C 8.33 4250 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.70*1655*C 7.835 4920 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 5.62 4700 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 6.6 4700 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 6.205 4450 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 6.285 4700 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 5.775 4850 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 6.39 4450 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 6.66 4700 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 6.855 4600 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 6.245 4700 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 6.895 4600 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 5.395 4700 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 6.755 4700 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 5.535 4700 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 5.05 4700 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 5.75 4700 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 6.535 4700 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 6.19 4600 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 5.3 4850 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 5.185 4700 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 6.27 4600 常州市
宝钢股份 热镀锌 SCGA270DX 0.70*1658*C 6.34 4700 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEE220BH ZNT/F 0.70*1670*C 9.28 4820 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEE220BH ZNT/F 0.70*1670*C 5.88 4920 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC220BD+ZF 0.70*1680*C 7.385 4550 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP04 ZNT/F 0.70*1740*C 9.01 4820 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP04 ZNT/F 0.70*1740*C 7.67 4820 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR04 0.70*1750*C 7.64 5936 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP04 ZNT/F 0.70*1830*C 7.56 4520 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP05 ZNT/F 0.70*840*C 6.29 4870 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP05 ZNT/F 0.70*840*C 7.255 4870 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP05 ZNT/F 0.70*840*C 6.11 4870 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.70*868*C 8.56 5070 常州市
宝钢股份 热镀锌 BKT4-DJ+Z 0.70*875*C 5.72 4806 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.70*895*C 6.87 4620 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR210BH 0.70*895*C 6.83 4620 常州市
宝钢股份 热镀锌 GX220BD+ZF 0.700*1050*C 5.835 4286 常州市
宝钢股份 热镀锌 GX220BD+ZF 0.700*1105*C 5.89 4236 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC54D+Z 0.71*1585*C 7.17 4520 常州市
宝钢股份 热镀锌 DC54D+Z 0.71*1585*C 6.51 4770 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR4 0.71*1630*C 5.46 4770 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR4 0.71*1630*C 7.83 5070 常州市
宝钢股份 热镀锌 SGCC 0.72*1219*C 8.76 4420 常州市
宝钢股份 热镀锌 CR4 0.73*1410*C 5.88 4600 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP781BQ 0.74*1220*C 5.385 4800 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP785AQ 0.74*1393*C 5.53 4750 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP785AQ 0.74*1393*C 5.975 4750 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP781BQ 0.74*1580*C 9.76 4500 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC180BD+Z(DC51D+Z 0.75*1080*c 8.93 4756 常州市
宝钢股份 热镀锌 SGCD1 0.75*1130*C 5.645 4750 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEE340F ZNT/F 0.75*1150*C 5.25 5220 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEE220BH ZNT/F 0.75*1175*C 7.84 4620 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP785 0.75*1320*C 5.305 4750 常州市
宝钢股份 热镀锌 FEP04 ZNT/F 0.75*1322*C 5.43 4970 常州市
宝钢股份 热镀锌 SP785 0.75*1372*C 5.4 4750 常州市
宝钢股份 热镀锌 HC180YD+ZF 0.75*1465*C 5.33 5000 常州市
宝钢股份 热镀锌 XSG 0.75*1505*C 6.26 4770 常州市
宝钢股份 热镀锌 XSG 0.75*1505*C 5.77 4770 常州市
宝钢股份 热镀锌 XSG 0.75*1505*C 9.72 4670 常州市
