01
不锈钢热连轧
| 序号 | 轧机 | 轧辊材质 |
| 1 | E1立辊 | 高铬铸钢 |
| 2 | R1工作辊 | 高铬铸钢 |
| 3 | R1支撑辊 | Cr5锻钢 |
| 4 | F1工作辊 | 高铬铁 |
| 5 | F2工作辊 | 高铬铁 |
| 6 | F3工作辊 | 高铬铁 |
| 7 | F4工作辊 | 高铬铁 |
| 8 | F5工作辊 | 无限冷硬铸铁辊 |
| 9 | F6工作辊 | 无限冷硬铸铁辊 |
| 10 | F7工作辊 | 无限冷硬铸铁辊 |
| 11 | F8工作辊 | 无限冷硬铸铁辊 |
| 12 | F1支撑辊 | Cr5锻钢 |
| 13 | F2支撑辊 | Cr5锻钢 |
| 14 | F3支撑辊 | Cr5锻钢 |
| 15 | F4支撑辊 | Cr5锻钢 |
| 16 | F5支撑辊 | Cr5锻钢 |
| 17 | F6支撑辊 | Cr5锻钢 |
| 18 | F7支撑辊 | Cr5锻钢 |
| 19 | F8支撑辊 | Cr5锻钢 |
02
十八辊不锈钢冷连轧
| 轧辊 | 轧辊辊径 | 材料 | 辊身硬度 |
| 工作辊 | Ø150/120 | 12%Cr | 60-62HRC |
| 上中间辊 | Ø355/ Ø 330 | 5H12/MC5 | 56-59HRC |
| 下中间辊 | Ø355/ Ø 330 | 5H12/MC5 | 56-59HRC |
03
铝板带热轧机组
| 名 称 | 型 式 | 轧 辊 参 数 | |
| 材 质 | 单重 | ||
| (kg) | |||
| 立辊轧机 | 2辊式 | 55cr | 6506 |
| 热粗轧 | 4辊单机架 | 工作辊锻钢Cr3 | 17922 |
| 支撑辊锻钢Cr3 | 33420 | ||
| 热精轧 | 4辊单机架 | 工作辊锻钢Cr3 | 10284 |
| 支撑辊锻钢Cr3 | 33420 | ||
04
铝板带冷轧机
| 序号 | 轧 辊 | 轧辊数量 | 轧辊材质 | |
| 1 | 四辊冷轧机工作辊 | 2 | Mc3 | 3 |
| 2 | 四辊冷轧机支承辊 | 2 | 70Cr3Mo | 20 |


